iFP-700
В iFP-700 Series продвинутое качество звука iRiver сочетается с искусным и практичным дизайном. Оснащен внутренней флэш-памятью, встроенным FM-тюнером, диктофоном. Работает до 40 часов без перезарядки батарей.

Спецификация
| Общие | |
| Габариты | 87 x 32 x 26.7 мм |
| Вес | 37 гр (без батарейки) |
| Рабочая температура | -5 °C ~ +40 °C |
| Память | 128 МБ/256 МБ/512 МБ/1 ГБ |
| Запись голоса | Около 36 ч (8 кб/сек, 512 МБ) |
| USB | USB 2.0 (iFP-780: USB 1.1) |
| Время воспроизведения | 40 ч (MP3, 128 кб/сек, 44.1 КГц, EQ Normal, громкостью 20 и при использовании Alkaline батареи емкостью 2000 mAh) |
| Скорость обмена данными | максимум 14.4 Мб/cек |
| Обновление ПО | Обновляемая прошивка |
| ЖК | Графический ЖК-экран 4 строки |
| Операционная система | Windows 98SE/ME/2000/XP, MAC OS 9.2.2 или более поздний/Mac OS X 10.1.4 или более поздний/CarbonLib 1.6 или более поздний |
| Аудио (CD) | |
| Количество каналов | Стерео |
| Диапазон частот | 20 Гц ~ 20 КГц |
| Выход на наушники | 18 мВт (Л) + 18 мВт (П) : (16 Ом) |
| Отношение С/Ш | 90 дБ (MP3) |
| Аудио (FM приемник) | |
| Диапазон частот | 87.5 МГц ~ 108 МГц |
| Отношение С/Ш | 60 дБ |
| Прием | Антенной служит шнур к наушникам |
| Поддержка файлов | |
| Типы файлов | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF, OGG |
| Битрейт | 8 кб/cек ~ 320 кб/cек (OGG : 44.1 КГц, 96 кб/cек ~ 225 кб/c) |
| Поддержка тегов | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0 |
| Электропитание | |
| Батареи | 1 батарея AA 1.5 В |




